Книги по техническому анализу
Книги по техническому анализу
Книги по фундаментальному анализу и экономике
Книги по управлению капиталом и риском
| № | Название | Рамзер файла, Мб | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | А. Ерешко. Стратегии в задачах управления портфелем ЦБ. | 1.03 | ||
| 71 | А. Недосекин. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. | 1.63 | ||
| 72 | П. Бернстайн. Против богов. | 2.15 | ||
| 73 | Р. Винс. Математика управления капиталом. | 2.01 | ||
| 74 | Р. Джонс. Биржевая игра. | 1.78 | ||
| 75 | Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом. | 0.25 |
Книги по хеджированию, фьючерсам и опционам
| № | Название | Рамзер файла, Мб | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | А. Балабушкин. Опционы и фьючерсы. | 1.35 | ||
| 77 | А. Буренин. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. | 1.42 | ||
| 78 | А. Фельдман. Производные финансовые и товарные инструменты. | 3.03 | ||
| 79 | Введение во фьючерсные и опционные сделки. | 0.75 | ||
| 80 | Г. Агасндян. Многоступенчатый критерий VAR на рынке опционов. | 0.53 | ||
| 81 | М. Чекулаев. Торговля волатильностью. | 0.41 |
Учебники и лекции
Словари
| № | Название | Рамзер файла, Мб | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Англо-русский словарь биржевых и экономических терминов | 1.54 | ![]() | |
| 99 | Словарь брокера. | 0.04 | ![]() | |
| 100 | Словарь русского биржевого жаргона. | 0.19 | ||
| 101 | Словарь трейдера. | 0.02 | ![]() | |
| 102 | Толковый словарь биржевика. | 1.01 |
Художественная литература и мемуары
| № | Название | Рамзер файла, Мб | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 103 | А.Дэвидсон.Скользящий по лезвию фондового рынка | 1.17 | ||
| 104 | Д.Стьюарт.Алчность и слава Уолл-Стрит. | 2.93 | ||
| 105 | К.Бакли,Д.Тирни.Господь-мой брокер. | 0.81 | ![]() | |
| 106 | К.Брук.Бал хищников. | 2.50 | ![]() | |
| 107 | Л.Борселино и П.Комминс.Дейтрейдер, кровь, пот и слёзы. | 1.20 |
Разная литература

